Resultados de la elección Rector 2020 2v
Sector D
Local | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
Ciencias Física-Química | 188 | 104 | 0 | 13 | 91 | 35 | 56 |
Derecho | 44 | 29 | 0 | 5 | 24 | 9 | 15 |
Economía y Empresa (Campus Río Ebro) | 23 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
Economía y Empresa (Gran Vía) | 122 | 94 | 0 | 5 | 89 | 27 | 62 |
Educación | 40 | 26 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 |
EINA | 170 | 83 | 0 | 7 | 76 | 58 | 18 |
Empresa y Gestión Pública | 51 | 33 | 0 | 2 | 31 | 5 | 26 |
Facultad Ciencias de la Salud | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Facultad de Filosofía | 75 | 35 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 |
Humanas y Educación | 23 | 17 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 |
Institutos | 59 | 37 | 0 | 2 | 35 | 10 | 25 |
Medicina | 82 | 41 | 0 | 1 | 40 | 19 | 21 |
Politécnica Superior | 33 | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
Salud y Deporte | 45 | 23 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 |
Sociales y del Trabajo | 27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
Vestíbulo Edificio Interfacultades | 523 | 287 | 0 | 29 | 258 | 68 | 190 |
Veterinaria | 120 | 62 | 0 | 5 | 57 | 25 | 32 |
Vicerrectorado de Teruel | 58 | 52 | 0 | 0 | 52 | 28 | 24 |
Ciencias Física-QuímicaDerechoEconomía y Empresa (Campus Río Ebro)Economía y Empresa (Gran Vía)EducaciónEINAEmpresa y Gestión PúblicaFacultad Ciencias de la SaludFacultad de FilosofíaHumanas y EducaciónInstitutosMedicinaPolitécnica SuperiorSalud y DeporteSociales y del TrabajoVestíbulo Edificio InterfacultadesVeterinariaVicerrectorado de Teruel