Resultados de la elección Rector 2020 2v por centros de votación
Local de votación: Ciencias Física-Química
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
A | 216 | 191 | 0 | 17 | 174 | 72 | 102 |
B | 158 | 69 | 0 | 2 | 67 | 26 | 41 |
C | 29 | 13 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
D | 188 | 104 | 0 | 13 | 91 | 35 | 56 |
E | 1324 | 189 | 0 | 8 | 181 | 101 | 80 |
ABCDE
Local de votación: Ciencias Mat
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
E | 679 | 86 | 0 | 2 | 84 | 66 | 18 |
E
Local de votación: CUD
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
E | 1035 | 284 | 0 | 2 | 282 | 280 | 2 |
E
Local de votación: Derecho
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
A | 95 | 83 | 0 | 7 | 76 | 32 | 44 |
B | 23 | 15 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 |
C | 43 | 26 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 |
D | 44 | 29 | 0 | 5 | 24 | 9 | 15 |
E | 1980 | 263 | 0 | 8 | 255 | 163 | 92 |
ABCDE
Local de votación: Doctorado
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
E | 35 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
E
Local de votación: Economía y Empresa (Campus Río Ebro)
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 23 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
E | 1084 | 53 | 0 | 1 | 52 | 46 | 6 |
ABDE
Local de votación: Economía y Empresa (Gran Vía)
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
A | 197 | 168 | 0 | 22 | 146 | 61 | 85 |
B | 74 | 53 | 0 | 5 | 48 | 15 | 33 |
C | 59 | 17 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 |
D | 122 | 94 | 0 | 5 | 89 | 27 | 62 |
E | 2351 | 143 | 0 | 3 | 140 | 103 | 37 |
ABCDE
Local de votación: Educación
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
A | 50 | 41 | 0 | 3 | 38 | 12 | 26 |
B | 61 | 45 | 0 | 4 | 41 | 9 | 32 |
C | 100 | 29 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 |
D | 40 | 26 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 |
E | 2060 | 94 | 0 | 3 | 91 | 53 | 38 |
ABCDE
Local de votación: EINA
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
A | 385 | 305 | 0 | 24 | 281 | 143 | 138 |
B | 206 | 88 | 0 | 5 | 83 | 34 | 49 |
C | 90 | 21 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 |
D | 170 | 83 | 0 | 7 | 76 | 58 | 18 |
E | 4046 | 325 | 0 | 8 | 317 | 191 | 126 |
ABCDE
Local de votación: Empresa y Gestión Pública
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
A | 18 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
B | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 51 | 33 | 0 | 2 | 31 | 5 | 26 |
E | 294 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 |
ABCDE
Local de votación: Enfermería Huesca
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
E | 203 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
E
Local de votación: Enfermería Teruel
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
E | 122 | 25 | 0 | 1 | 24 | 22 | 2 |
E
Local de votación: Facultad Ciencias de la Salud
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
A | 29 | 24 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 |
B | 32 | 20 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
C | 190 | 29 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 |
D | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
E | 1267 | 71 | 0 | 2 | 69 | 27 | 42 |
ABCDE
Local de votación: Vestíbulo Edificio Interfacultades
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
D | 523 | 287 | 0 | 29 | 258 | 68 | 190 |
E | 2453 | 250 | 0 | 19 | 231 | 117 | 114 |
DE
Local de votación: Humanas y Educación
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
A | 22 | 20 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 |
B | 35 | 29 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 |
C | 45 | 33 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 |
D | 23 | 17 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 |
E | 995 | 107 | 0 | 3 | 104 | 16 | 88 |
ABCDE
Local de votación: La Almunia
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
E | 529 | 23 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 |
E
Local de votación: Medicina
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
A | 45 | 38 | 0 | 2 | 36 | 16 | 20 |
B | 28 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
C | 115 | 18 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 |
D | 82 | 41 | 0 | 1 | 40 | 19 | 21 |
E | 1361 | 104 | 0 | 5 | 99 | 59 | 40 |
ABCDE
Local de votación: Politécnica Superior
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
A | 49 | 36 | 0 | 1 | 35 | 18 | 17 |
B | 19 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
C | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
D | 33 | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
E | 409 | 26 | 0 | 0 | 26 | 19 | 7 |
ABCDE
Local de votación: Politécnica Teruel
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
A | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 |
B | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
C | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
E | 198 | 73 | 0 | 0 | 73 | 69 | 4 |
ABCE
Local de votación: Salud y Deporte
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
A | 37 | 28 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 |
B | 25 | 17 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
C | 54 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
D | 45 | 23 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 |
E | 333 | 22 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 |
ABCDE
Local de votación: Salud y Deporte (Pabellón Rio Isuela)
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
E | 470 | 11 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 |
E
Local de votación: Sociales y del Trabajo
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
A | 47 | 36 | 0 | 3 | 33 | 11 | 22 |
B | 27 | 18 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 |
C | 52 | 20 | 0 | 2 | 18 | 3 | 15 |
D | 27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
E | 1487 | 57 | 0 | 4 | 53 | 29 | 24 |
ABCDE
Local de votación: Sociales y Humanas
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
A | 50 | 42 | 0 | 4 | 38 | 16 | 22 |
B | 47 | 28 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 |
C | 63 | 25 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 |
E | 1441 | 67 | 0 | 0 | 67 | 52 | 15 |
ABCE
Local de votación: Turismo
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
E | 201 | 20 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
E
Local de votación: Veterinaria
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
A | 120 | 92 | 0 | 11 | 81 | 33 | 48 |
B | 72 | 39 | 0 | 2 | 37 | 16 | 21 |
C | 52 | 16 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
D | 120 | 62 | 0 | 5 | 57 | 25 | 32 |
E | 1030 | 183 | 0 | 11 | 172 | 104 | 68 |
ABCDE
Local de votación: Facultad de Filosofía
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
A | 190 | 135 | 0 | 15 | 120 | 45 | 75 |
B | 144 | 74 | 0 | 4 | 70 | 18 | 52 |
C | 40 | 17 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 |
D | 75 | 35 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 |
ABCD
Local de votación: Institutos
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
A | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
B | 139 | 56 | 0 | 2 | 54 | 18 | 36 |
C | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
D | 59 | 37 | 0 | 2 | 35 | 10 | 25 |
ABCD
Local de votación: Vicerrectorado de Teruel
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
D | 58 | 52 | 0 | 0 | 52 | 28 | 24 |
D
Local de votación: Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
A | 21 | 17 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 |
C | 214 | 40 | 0 | 2 | 38 | 12 | 26 |
AC
Local de votación: Hospital Universitario Miguel Servet
Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | Ana Isabel Elduque Palomo | José Antonio Mayoral Murillo |
A | 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
C | 185 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
AC