Elecciones de Rector 2012
Resultados por sector
2012.03.21 19:08:20

Para obtener la última versión de estos datos, actualice esta página






Sector A: Profesores funcionarios doctores


Para obtener la última versión de estos datos, actualice esta página (21.03.2012 19:08:36 )


centro sección censados emitidos nulos blancos válidos votos candidatura Gimeno votos candidatura López
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas A12 . Sociales y Humanas 36 30 0 5 25 9 16
A17 . Institutos A17 . Institutos 6 6 0 1 5 1 4
A62 . Miguel Servet A62 . Miguel Servet 10 7 0 0 7 0 7
Facultad de Filosofía y Letras A1 . Filosofía 220 148 3 22 123 25 98
Facultad de Derecho A2 . Derecho 108 100 0 10 90 36 54
Facultad de Medicina A3 . Medicina 104 79 0 9 70 35 35
Facultad de Ciencias A4 . Ciencias 270 192 2 15 175 64 111
Facultad de Veterinaria A5 . Veterinaria 130 108 0 14 94 21 73
Facultad de Economía y Empresa A6 . Economía y Empresa (Gran Vía) 171 145 5 12 128 85 43
Facultad de Economía y Empresa A63 . Economía y Empresa (Campus Río Ebro) 31 26 0 4 22 8 14
Escuela de Ingeniería y Arquitectura A7 . EINA 359 233 2 20 211 115 96
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte A8 . Salud y Deporte 43 30 0 4 26 9 17
Facultad de Educación A9 . Educación 49 46 0 3 43 19 24
Escuela Politécnica Superior A10 . Politécnica Huesca 41 33 0 0 33 5 28
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación A11 . Humanas y Educación 33 22 1 1 20 5 15
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud A13 . EU Salud 36 33 0 3 30 12 18
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo A14 . Sociales 39 33 1 6 26 4 22
Facultad de Empresa y Gestión Pública A15 . Empresa y Gestión Pública 17 14 0 1 13 10 3
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel A16 . Politécnica Teruel 12 11 0 3 8 3 5

Sector B: Resto de PDI o que tengan esa misma consideración, excepto los contratados a tiempo parcial


Para obtener la última versión de estos datos, actualice esta página (21.03.2012 19:08:36 )


centro sección censados emitidos nulos blancos válidos votos candidatura Gimeno votos candidatura López
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas B12 . Sociales y Humanas 40 27 0 3 24 3 21
B17 . Institutos B17 . Institutos 55 9 0 1 8 3 5
Facultad de Filosofía y Letras B1 . Filosofía 98 36 2 4 30 2 28
Facultad de Derecho B2 . Derecho 20 12 0 0 12 4 8
Facultad de Medicina B3 . Medicina 14 7 0 0 7 0 7
Facultad de Ciencias B4 . Ciencias 98 27 0 2 25 6 19
Facultad de Veterinaria B5 . Veterinaria 45 18 0 0 18 4 14
Facultad de Economía y Empresa B6 . Economía y Empresa (Gran Vía) 38 27 0 1 26 15 11
Facultad de Economía y Empresa B64 . Economía y Empresa (Campus Río Ebro) 26 20 0 0 20 13 7
Escuela de Ingeniería y Arquitectura B7 . EINA 170 70 0 5 65 24 41
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte B8 . Salud y Deporte 16 5 0 0 5 0 5
Facultad de Educación B9 . Educación 28 26 1 0 25 11 14
Escuela Politécnica Superior B10 . Politécnica Huesca 20 13 0 1 12 0 12
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación B11 . Humanas y Educación 12 8 0 1 7 1 6
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud B13 . EU Salud 18 14 2 1 11 8 3
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo B14 . Sociales 24 21 0 4 17 4 13
Facultad de Empresa y Gestión Pública B15 . Empresa y Gestión Pública 17 14 1 1 12 5 7
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel B16 . Politécnica Teruel 13 9 0 1 8 2 6

Sector C: Personal docente e investigador contratado a tiempo parcial


Para obtener la última versión de estos datos, actualice esta página (21.03.2012 19:08:36 )


centro sección censados emitidos nulos blancos válidos votos candidatura Gimeno votos candidatura López
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas C12 . Sociales y Humanas 73 25 0 2 23 4 19
C62 . Miguel Servet C62 . Miguel Servet 154 47 0 3 44 9 35
Facultad de Filosofía y Letras C1 . Filosofía 51 14 1 1 12 1 11
Facultad de Derecho C2 . Derecho 33 29 0 0 29 16 13
Facultad de Medicina C3 . Medicina 277 39 0 1 38 20 18
Facultad de Ciencias C4 . Ciencias 15 2 0 0 2 1 1
Facultad de Veterinaria C5 . Veterinaria 40 13 0 0 13 5 8
Facultad de Economía y Empresa C6 . Economía y Empresa (Gran Vía) 40 9 0 1 8 7 1
Facultad de Economía y Empresa C65 . Economía y Empresa (Campus Río Ebro) 20 5 0 0 5 3 2
Escuela de Ingeniería y Arquitectura C7 . EINA 117 13 0 0 13 6 7
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte C8 . Salud y Deporte 65 8 0 1 7 4 3
Facultad de Educación C9 . Educación 73 30 1 0 29 7 22
Escuela Politécnica Superior C10 . Politécnica Huesca 7 3 0 1 2 1 1
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación C11 . Humanas y Educación 52 10 0 0 10 1 9
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud C13 . EU Salud 190 27 1 0 26 11 15
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo C14 . Sociales 45 12 0 1 11 1 10
Facultad de Empresa y Gestión Pública C15 . Empresa y Gestión Pública 16 7 0 0 7 5 2
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel C16 . Politécnica Teruel 8 0 0 0 0 0 0

Sector D: Personal de administración y servicios


Para obtener la última versión de estos datos, actualice esta página (21.03.2012 19:08:36 )


sección censados emitidos nulos blancos válidos votos candidatura Gimeno votos candidatura López
D18 . Institutos 195 57 0 6 51 27 24
D34 . Vicerrectorado de Teruel 55 45 0 8 37 10 27
D35 . Servicios centrales 495 318 9 34 275 166 109
D19 . Filosofía 61 38 3 3 32 24 8
D20 . Derecho 49 40 1 3 36 24 12
D21 . Medicina 82 57 1 4 52 20 32
D22 . Ciencias 300 130 10 13 107 58 49
D23 . Veterinaria 170 75 9 9 57 10 47
D24 . Economía y Empresa (Gran Vía) y Paraninfo 128 99 6 11 82 33 49
D60 . Economía y Empresa (Campus Río Ebro) 26 18 2 4 12 4 8
D25 . EINA 295 117 9 18 90 61 29
D26 . Salud y Deporte 42 31 0 8 23 10 13
D27 . Educación 55 40 3 4 33 16 17
D28 . Politécnica Huesca 37 18 1 1 16 2 14
D29 . Humanas y Educación 22 22 2 8 12 6 6
D31 . EU Salud 25 12 2 1 9 3 6
D32 . Sociales 26 19 0 6 13 7 6
D33 . Empresa y Gestión Pública 54 33 7 5 21 11 10

Sector E: Estudiantes


Para obtener la última versión de estos datos, actualice esta página (21.03.2012 19:08:36 )


centro sección censados emitidos nulos blancos válidos votos candidatura Gimeno votos candidatura López
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas E48 . Sociales y Humanas 1492 53 0 4 49 12 37
Facultad de Filosofía y Letras E36 . Filosofía 2851 204 20 22 162 59 103
Facultad de Derecho E37 . Derecho 2498 409 9 10 390 304 86
Facultad de Medicina E38 . Medicina 1768 142 2 7 133 56 77
Facultad de Ciencias E39 . Ciencias 1734 188 8 15 165 66 99
Facultad de Veterinaria E40 . Veterinaria 1242 310 7 4 299 6 293
Facultad de Economía y Empresa E41 . Economía y Empresa (Gran Vía) 2989 158 6 8 144 85 59
Facultad de Economía y Empresa E61 . Economía y Empresa (Campus Río Ebro) 1297 107 3 22 82 40 42
Escuela de Ingeniería y Arquitectura E42 . EINA (A-K) 2712 121 2 8 111 51 60
Escuela de Ingeniería y Arquitectura E63 . EINA (L-Z) 2770 112 0 5 107 56 51
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte E43 . Medicina y Nutrición 311 55 0 2 53 25 28
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte E44 . Deporte y Odontología 463 38 3 4 31 5 26
Facultad de Educación E45 . Educación 2222 157 2 5 150 15 135
Escuela Politécnica Superior E46 . Politécnica Huesca 492 57 5 11 41 15 26
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación E47 . Humanas y Educación 924 26 1 2 23 9 14
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud E50 . EU Salud 1556 115 3 4 108 18 90
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo E51 . Sociales 1593 101 4 11 86 30 56
Facultad de Empresa y Gestión Pública E52 . Empresa y Gestión Pública 610 45 0 2 43 32 11
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel E53 . Politécnica Teruel 221 43 2 2 39 3 36
Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca E54 . Enfermería Huesca 201 33 0 6 27 21 6
Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia E55 . La Almunia 1606 34 0 1 33 12 21
Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel E56 . Enfermería Teruel 132 35 3 4 28 5 23
Escuela Universitaria de Turismo E57 . Turismo 275 94 1 6 87 28 59
Centro Universitario de la Defensa - Zaragoza E59 . CUD 566 255 25 29 201 187 14
Sección de Tercer Ciclo E58 . Doctorado y Propios 1322 60 1 4 55 16 39


Ref.: 1006