Resultados de la elección Rector 2016
Sector A
| Local | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| Ciencias Física-Química | 252 | 146 | 3 | 41 | 102 | 102 |
| Derecho | 97 | 68 | 1 | 21 | 46 | 46 |
| Economía y Empresa (Campus Río Ebro) | 18 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| Economía y Empresa (Gran Vía) | 177 | 120 | 1 | 26 | 93 | 93 |
| Educación | 49 | 30 | 1 | 8 | 21 | 21 |
| EINA | 367 | 141 | 2 | 63 | 76 | 76 |
| Empresa y Gestión Pública | 17 | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 |
| Facultad Ciencias de la Salud | 38 | 19 | 0 | 2 | 17 | 17 |
| Filosofía | 214 | 100 | 2 | 23 | 75 | 75 |
| Humanas y Educación | 17 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Medicina | 83 | 42 | 1 | 7 | 34 | 34 |
| Politécnica Superior | 42 | 28 | 0 | 10 | 18 | 18 |
| Politécnica Teruel | 14 | 11 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| Salud y Deporte | 41 | 17 | 0 | 8 | 9 | 9 |
| Sociales y del Trabajo | 39 | 26 | 1 | 14 | 11 | 11 |
| Sociales y Humanas | 28 | 23 | 0 | 14 | 9 | 9 |
| Veterinaria | 113 | 58 | 0 | 22 | 36 | 36 |
Ciencias Física-QuímicaDerechoEconomía y Empresa (Campus Río Ebro)Economía y Empresa (Gran Vía)EducaciónEINAEmpresa y Gestión PúblicaFacultad Ciencias de la SaludFilosofíaHumanas y EducaciónMedicinaPolitécnica SuperiorPolitécnica TeruelSalud y DeporteSociales y del TrabajoSociales y HumanasVeterinaria