Resultados de la elección Rector 2016
Escrutinio
| Sector | Censo total | Censo escrutado | % escrutado | Votos emitidos | % participación |
| A | 1606 | 1606 | 100,00 | 863 | 53,74 |
| B | 929 | 929 | 100,00 | 263 | 28,31 |
| C | 1389 | 1389 | 100,00 | 101 | 7,27 |
| D | 1709 | 1709 | 100,00 | 570 | 33,35 |
| E | 30726 | 30726 | 100,00 | 851 | 2,77 |
ABCDE
Distribución de votos
| Sector | Votos nulos | Votos en blanco | Votos útiles |
| A | 12 | 268 | 583 |
| B | 4 | 70 | 189 |
| C | 1 | 26 | 74 |
| D | 48 | 236 | 286 |
| E | 138 | 305 | 408 |
ABCDE
| Sector | José Antonio Mayoral | Ponderados José Antonio Mayoral |
| A | 583 | 53,00 |
| B | 189 | 14,00 |
| C | 74 | 2,00 |
| D | 286 | 10,00 |
| E | 408 | 21,00 |
ABCDE
Resultado
| Candidato | Votos ponderados |
| José Antonio Mayoral | 100,00 |