Resultados de la elección Rector 2016
Sector B
| Local | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| Ciencias Física-Química | 136 | 18 | 0 | 6 | 12 | 12 |
| Derecho | 22 | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 |
| Economía y Empresa (Campus Río Ebro) | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Economía y Empresa (Gran Vía) | 46 | 16 | 1 | 6 | 9 | 9 |
| Educación | 42 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 |
| EINA | 186 | 33 | 0 | 11 | 22 | 22 |
| Empresa y Gestión Pública | 16 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| Facultad Ciencias de la Salud | 17 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Filosofía | 103 | 22 | 1 | 3 | 18 | 18 |
| Humanas y Educación | 21 | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 |
| Institutos | 91 | 17 | 0 | 6 | 11 | 11 |
| Medicina | 25 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Politécnica Superior | 21 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| Politécnica Teruel | 12 | 11 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| Salud y Deporte | 21 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| Sociales y del Trabajo | 34 | 17 | 0 | 6 | 11 | 11 |
| Sociales y Humanas | 51 | 21 | 0 | 10 | 11 | 11 |
| Veterinaria | 72 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 |
Ciencias Física-QuímicaDerechoEconomía y Empresa (Campus Río Ebro)Economía y Empresa (Gran Vía)EducaciónEINAEmpresa y Gestión PúblicaFacultad Ciencias de la SaludFilosofíaHumanas y EducaciónInstitutosMedicinaPolitécnica SuperiorPolitécnica TeruelSalud y DeporteSociales y del TrabajoSociales y HumanasVeterinaria