Resultados de la elección Rector 2016
Sector C
| Local | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| Ciencias Física-Química | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Derecho | 46 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Economía y Empresa (Campus Río Ebro) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Economía y Empresa (Gran Vía) | 50 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Educación | 98 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 |
| EINA | 113 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Empresa y Gestión Pública | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Facultad Ciencias de la Salud | 242 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 |
| Filosofía | 45 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Humanas y Educación | 59 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Medicina | 412 | 16 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| Politécnica Superior | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Politécnica Teruel | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Salud y Deporte | 66 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Sociales y del Trabajo | 59 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| Sociales y Humanas | 84 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| Veterinaria | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ciencias Física-QuímicaDerechoEconomía y Empresa (Campus Río Ebro)Economía y Empresa (Gran Vía)EducaciónEINAEmpresa y Gestión PúblicaFacultad Ciencias de la SaludFilosofíaHumanas y EducaciónMedicinaPolitécnica SuperiorPolitécnica TeruelSalud y DeporteSociales y del TrabajoSociales y HumanasVeterinaria