Resultados de la elección Rector 2016
Sector E
| Local | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| Ciencias Física-Química | 1170 | 83 | 28 | 25 | 30 | 30 |
| Ciencias Mat | 653 | 16 | 1 | 5 | 10 | 10 |
| CUD | 1122 | 16 | 1 | 8 | 7 | 7 |
| Derecho | 2099 | 49 | 13 | 6 | 30 | 30 |
| Doctorado | 1367 | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 |
| Economía y Empresa (Campus Río Ebro) | 1079 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Economía y Empresa (Gran Vía) | 2515 | 21 | 1 | 7 | 13 | 13 |
| Educación | 2139 | 44 | 3 | 12 | 29 | 29 |
| EINA | 4675 | 80 | 9 | 41 | 30 | 30 |
| Empresa y Gestión Pública | 361 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 |
| Enfermería Huesca | 206 | 79 | 5 | 22 | 52 | 52 |
| Enfermería Teruel | 135 | 28 | 0 | 12 | 16 | 16 |
| Facultad Ciencias de la Salud | 1482 | 17 | 6 | 4 | 7 | 7 |
| Filosofía | 2728 | 64 | 42 | 12 | 10 | 10 |
| Humanas y Educación | 1034 | 23 | 0 | 3 | 20 | 20 |
| La Almunia | 519 | 56 | 4 | 31 | 21 | 21 |
| Medicina | 1711 | 35 | 7 | 16 | 12 | 12 |
| Politécnica Superior | 440 | 22 | 1 | 9 | 12 | 12 |
| Politécnica Teruel | 180 | 39 | 2 | 20 | 17 | 17 |
| Salud y Deporte | 324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Salud y Deporte (Pabellón Rio Isuela) | 457 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 |
| Sociales y del Trabajo | 1490 | 41 | 0 | 23 | 18 | 18 |
| Sociales y Humanas | 1436 | 31 | 7 | 14 | 10 | 10 |
| Turismo | 240 | 24 | 2 | 6 | 16 | 16 |
| Veterinaria | 1164 | 36 | 5 | 16 | 15 | 15 |
Ciencias Física-QuímicaCiencias MatCUDDerechoDoctoradoEconomía y Empresa (Campus Río Ebro)Economía y Empresa (Gran Vía)EducaciónEINAEmpresa y Gestión PúblicaEnfermería HuescaEnfermería TeruelFacultad Ciencias de la SaludFilosofíaHumanas y EducaciónLa AlmuniaMedicinaPolitécnica SuperiorPolitécnica TeruelSalud y DeporteSalud y Deporte (Pabellón Rio Isuela)Sociales y del TrabajoSociales y HumanasTurismoVeterinaria