Resultados de la elección Rector 2016 por centros de votación
Local de votación: Filosofía
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| A | 214 | 100 | 2 | 23 | 75 | 75 |
| B | 103 | 22 | 1 | 3 | 18 | 18 |
| C | 45 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| D | 77 | 17 | 3 | 10 | 4 | 4 |
| E | 2728 | 64 | 42 | 12 | 10 | 10 |
ABCDE
Local de votación: Derecho
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| A | 97 | 68 | 1 | 21 | 46 | 46 |
| B | 22 | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 |
| C | 46 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| D | 43 | 18 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| E | 2099 | 49 | 13 | 6 | 30 | 30 |
ABCDE
Local de votación: Medicina
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| A | 83 | 42 | 1 | 7 | 34 | 34 |
| B | 25 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| C | 412 | 16 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| D | 81 | 22 | 0 | 9 | 13 | 13 |
| E | 1711 | 35 | 7 | 16 | 12 | 12 |
ABCDE
Local de votación: Ciencias Física-Química
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| A | 252 | 146 | 3 | 41 | 102 | 102 |
| B | 136 | 18 | 0 | 6 | 12 | 12 |
| C | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D | 192 | 58 | 5 | 23 | 30 | 30 |
| E | 1170 | 83 | 28 | 25 | 30 | 30 |
ABCDE
Local de votación: Veterinaria
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| A | 113 | 58 | 0 | 22 | 36 | 36 |
| B | 72 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 |
| C | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| D | 123 | 25 | 4 | 7 | 14 | 14 |
| E | 1164 | 36 | 5 | 16 | 15 | 15 |
ABCDE
Local de votación: Economía y Empresa (Gran Vía)
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| A | 177 | 120 | 1 | 26 | 93 | 93 |
| B | 46 | 16 | 1 | 6 | 9 | 9 |
| C | 50 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| D | 112 | 56 | 3 | 11 | 42 | 42 |
| E | 2515 | 21 | 1 | 7 | 13 | 13 |
ABCDE
Local de votación: Economía y Empresa (Campus Río Ebro)
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| A | 18 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| B | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 23 | 15 | 1 | 8 | 6 | 6 |
| E | 1079 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 |
ABCDE
Local de votación: EINA
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| A | 367 | 141 | 2 | 63 | 76 | 76 |
| B | 186 | 33 | 0 | 11 | 22 | 22 |
| C | 113 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| D | 188 | 39 | 2 | 27 | 10 | 10 |
| E | 4675 | 80 | 9 | 41 | 30 | 30 |
ABCDE
Local de votación: Salud y Deporte
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| A | 41 | 17 | 0 | 8 | 9 | 9 |
| B | 21 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| C | 66 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| D | 43 | 14 | 0 | 3 | 11 | 11 |
| E | 324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ABCDE
Local de votación: Educación
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| A | 49 | 30 | 1 | 8 | 21 | 21 |
| B | 42 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 |
| C | 98 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 |
| D | 40 | 13 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| E | 2139 | 44 | 3 | 12 | 29 | 29 |
ABCDE
Local de votación: Politécnica Superior
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| A | 42 | 28 | 0 | 10 | 18 | 18 |
| B | 21 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| C | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| D | 37 | 18 | 0 | 4 | 14 | 14 |
| E | 440 | 22 | 1 | 9 | 12 | 12 |
ABCDE
Local de votación: Humanas y Educación
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| A | 17 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| B | 21 | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 |
| C | 59 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| D | 21 | 19 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| E | 1034 | 23 | 0 | 3 | 20 | 20 |
ABCDE
Local de votación: Sociales y Humanas
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| A | 28 | 23 | 0 | 14 | 9 | 9 |
| B | 51 | 21 | 0 | 10 | 11 | 11 |
| C | 84 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| E | 1436 | 31 | 7 | 14 | 10 | 10 |
ABCE
Local de votación: Facultad Ciencias de la Salud
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| A | 38 | 19 | 0 | 2 | 17 | 17 |
| B | 17 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| C | 242 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 |
| D | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| E | 1482 | 17 | 6 | 4 | 7 | 7 |
ABCDE
Local de votación: Sociales y del Trabajo
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| A | 39 | 26 | 1 | 14 | 11 | 11 |
| B | 34 | 17 | 0 | 6 | 11 | 11 |
| C | 59 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| D | 28 | 11 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| E | 1490 | 41 | 0 | 23 | 18 | 18 |
ABCDE
Local de votación: Empresa y Gestión Pública
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| A | 17 | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 |
| B | 16 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| C | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| D | 51 | 25 | 2 | 4 | 19 | 19 |
| E | 361 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 |
ABCDE
Local de votación: Politécnica Teruel
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| A | 14 | 11 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| B | 12 | 11 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| C | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| E | 180 | 39 | 2 | 20 | 17 | 17 |
ABCE
Local de votación: Institutos
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| B | 91 | 17 | 0 | 6 | 11 | 11 |
| D | 89 | 26 | 2 | 20 | 4 | 4 |
BD
Local de votación: Vicerrectorado de Teruel
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| D | 54 | 43 | 1 | 14 | 28 | 28 |
D
Local de votación: Vestíbulo Edificio Interfacultades
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| D | 485 | 148 | 12 | 68 | 68 | 68 |
D
Local de votación: Salud y Deporte (Pabellón Rio Isuela)
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| E | 457 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 |
E
Local de votación: Enfermería Huesca
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| E | 206 | 79 | 5 | 22 | 52 | 52 |
E
Local de votación: La Almunia
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| E | 519 | 56 | 4 | 31 | 21 | 21 |
E
Local de votación: Enfermería Teruel
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| E | 135 | 28 | 0 | 12 | 16 | 16 |
E
Local de votación: Turismo
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| E | 240 | 24 | 2 | 6 | 16 | 16 |
E
Local de votación: CUD
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| E | 1122 | 16 | 1 | 8 | 7 | 7 |
E
Local de votación: Doctorado
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| E | 1367 | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 |
E
Local de votación: Ciencias Mat
| Sector | Censados | Emitidos | Nulos | Blancos | Útiles | José Antonio Mayoral |
| E | 653 | 16 | 1 | 5 | 10 | 10 |
E